Consultez nos tarifs de location
"Réservations en ligne (Book online)
Budget : matériel plus ancien pour les groupes ou les budgets restreints (older skis for groups or low budget)
ECONOMY-Basic : skis et chaussures récents de gamme intermédiaire (recent skis for beginner to intermediate : comfortable skis and shoes)
TOP : skis et chaussures performants et 100% plaisir (intermediate to good, very good making for 100% pleasure)
Premium : les dernières nouveautés de l'année ! (hot picks of the year !)
SKIS et Snowboards |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
Budget** | - | 21.- | 40.- | 52.- | 64.- | 75.- | 86.- | 96.- | 106.- | dès 150.- |
Economy*** | 20.- | 29.- | 59.- | 79.- | 89.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | dès 220.- |
Top**** | 29.- | 38.- | 72.- | 99.- | 106.- | 132.- | 136.- | 151.- | 166.- | dès 300.- |
Premium ***** (+ skis de randonnée et Télémark) | 40.- | 55.- | 96.- | 135.- | 154.- | 192.- | 208.- | 228.- | 248.- | dès 350.- |
Budget Kid - Junior | - | 17.- | 20.- | 25.- | 30.- | 36.- | 41.- | 51.- | 51.- | |
Economy Junior dès 120 cm | 14.- | 19.- | 36.- | 50.- | 58.- | 72.- | 79.- | 88.- |
97.- |
1.-/cm |
Economy Kid 70 à 119 cm | 10.- | 12.- | 23.- | 31.- | 33.- | 38.- | 40.- | 45.- | 50.- | 1.-/cm |
Top Junior | 20.- | 29.- | 59.- | 79.- | 89.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | Dès 150.- |
CHAUSSURES / Boots |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
Budget** | - | 10.- | 18.- | 24.- | 30.- | 36.- | 42.- | 48.- | 53.- | dès 90.- |
Economy*** | 10.- | 15.- | 29.- | 40.- | 47.- | 56.- | 59.- | 64.- | 69.- | dès 130.- |
Top **** | 13.- | 19.- | 36.- | 50.- | 58.- | 72.- | 79.- | 88.- | 97.- | dès 190.- |
Budget Kid - Junior | - | 6.- | 10.- | 13.- | 17.- | 20.- | 24.- | 28.- | 31.- | |
Economy Junior dès 36 | 10.- | 12.- | 23.- | 31.- | 33.- | 38.- | 40.- | 45.- | 50.- | dès 80.- |
Economy Kid jusqu'à 35 | 7.- | 9.- | 17.- | 24.- | 28.- | 31.- | 32.- | 36.- | 40.- | de 50.- à 70.- |
Top Junior | 10.- | 15.- | 29.- | 40.- | 47.- | 56.- | 59.- | 64.- | 69.- | dès 120.- |
SKI DE FOND / NORDIC |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
Set Adulte | 20.- | 29.- | 59.- | 79.- | 89.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | 190.- |
Set Junior | 12.- | 16.- | 30.- | 42.- | 48.- | 58.- | 62.- | 67.- | 72.- | 100.- |
Set Skating | 26.- | 36.- | 67.- | 88.- | 108.- | 126.- | 144.- | 162.- | 176.- | 260.- |
FUN |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
Raquettes | 13.- | 19.- | 36.- | 50.- | 58.- | 72.- | 79.- | 88.- | 97.- | 100.- |
Raquettes Top | 20.- | 29.- | 59.- | 79.- | 89.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | 150.- |
Luges | 10.- | 12.- | 18.- | 24.- | 29.- | 33.- | 36.- | 39.- | 42.- | 50.- |
PATINS |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
Adultes | - | 9.- | 16.- | 21.- | 26.- | 31.- | 37.- | 42.- | 45.- | 50.- |
Enfants | - | 7.- | 12.- | 15.- | 18.- | 21.- | 24.- | 27.- | 29.- | 40.- |
SECURITE |
1/2 j. | 1 j. | 2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 6 j. | 7 j. | 8 j. | Saison |
DVA + pelle + sonde | - | 30.- | 56.- | 73.- | 90.- | 105.- | 120.- | 135.- | 147.- | 180.- |
Casque | 6.- | 9.- | 17.- | 24.- | 28.- | 31.- | 32.- | 36.- | 40.- | 50.- |